Premium Pro
Holz/Pellets Thermokaminofen
Brennstoff
-
Pellet
die Details, die den Unterschied ausmachen
CTM Verdoppelt!
- Thermokaminofen benutzbar mit pellet
- Doppelter verbrennungsluft eingang.
- Individueller Eingang der Primär und Sekundärluft. Ndividuell regelbar.
- Saubere und effiziertere Verbrennung
Tabelle Technische Daten
Technische Daten | Maßeinheiten | TEILLAST | NENNWÄRMELEISTUNG |
---|---|---|---|
Geprüft nach Norm | - | EN14785 | EN14785 |
Leistung | kW | 7,3 | 11,3 |
Wasserwärmeleistung | kW | 4,0 | 7,3 |
Raumwärmeleistung | kW | 3,3 | 4,0 |
CO-Gehalt auf 13%O2 | mg/Nm³ | 107 | 178 |
CnHm auf 13%O2 | mg/Nm³ | 3 | 8 |
NOx auf 13%O2 | mg/Nm³ | 116 | 107 |
Staub | mg/Nm³ | 11 | 19 |
Wirkungsgrad | % | 92,0 | 89,9 |
Abgasmassenstrom | g/s | 5,69 | 7,59 |
Abgastemperatur | °C | 127 | 181 |
CO2- Gehalt | % | 8,82 | 10,58 |
Wassermasse | kg/h | 237 | 318 |
Trippelpunkttemperatur | °C | 146 | 197 |
Zugbedarf | Pa | 12 | 12 |
Maximale zulässige Betriebstemperatur des Wassers | - | 74 | 74 |
max. Wasserbetriebsdruck | Bar | 3 | 3 |
Masse der Feuerstätte | kg | 357 | 357 |
Entdecke mehr
Download Area